- О банке
- Представители
- Корпоративным клиентам
- Частным клиентам
- Малому и среднему бизнесу
- Private Banking
Купля/Продажа | НБУ | |
100 GBP | 3670/3770 | 3733.6 |
100 USD | 2605/2620 | 2622.6 |
10 RUB | 4.15/4.25 | 4.31 |
100 CHF | 2650/2750 | 2711.51 |
100 EUR | 3220/3250 | 3247.3 |
Купля/Продажа | НБУ |
Масса слитка | Покупка (за грамм) |
Продажа (за грамм) |
1 грамм | 1150 | 1480 |
100 грамм | 1020 | 1180 |
У Вас нет прав для просмотра этого ресурса. Вы должны зайти как пользователь. |