- О банке
- Представители
- Корпоративным клиентам
- Частным клиентам
- Малому и среднему бизнесу
- Private Banking
Купля/Продажа | НБУ | |
100 GBP | 3650/3750 | 0 |
100 USD | 2600/2620 | 0 |
10 RUB | 4.1/4.3 | 0 |
100 CHF | 2650/2750 | 0 |
100 EUR | 3200/3235 | 0 |
Купля/Продажа | НБУ | |
10 RUB | 4.16/4.385 | 4.3093 |
100 EUR | 3160/3280 | 3247.3 |
100 PLN | 720/835 | 779.402 |
100 CHF | 2615/2755 | 2711.51 |
100 GBP | 3595/3745 | 3733.6 |
100 USD | 2585/2635 | 2622.6 |
Масса слитка | Покупка (за грамм) |
Продажа (за грамм) |
1 грамм | 1150 | 1480 |
100 грамм | 1020 | 1180 |
On-line голосование |